スチールワイヤーシェルフ、いわゆるメタルラックには様々なオプションパーツが用意されています。
棚板やキャスター、天井つっぱりパーツなどラック本体そのものを拡張するものもある一方、意外と便利なのがチョイ掛けできるフックや小物を入れるバスケットです。棚板やポールなどと違って、メーカーが違っても実質的に互換性があることが多いという点でも使い勝手が良いと言えます。
ダイソーではワイヤーネット用としてクロームメッキのフックやバスケットが税込110円で販売されており、実はこれらもメタルラック用に使うことが可能です。たくさんあるので違いが分かりにくいところですが、ズラッとご紹介したいと思います。
ダイソー・クロームメッキワイヤーフック
No.1/U字フック×3個
品番 | ネットフックD101 No.1 |
---|---|
JANコード | 4549131635003 |
サイズ(W×D×H) | 40×45×85mm |
フック奥行内寸※1 | 約25mm |
耐荷重 | 1kg(フック1つあたり) |
材質 | スチール・クロームメッキ |
製造国 | 中国 |
税込価格 | 110円 |
※1…収納マンによる実測 ※2…材質以下は同じため以後省略
No.2/フック5cm×3個
品番 | ネットフックD101 No.2 |
---|---|
JANコード | 4549131635294 |
サイズ(W×D×H) | 27×66×67mm |
フック奥行内寸※1 | 約40mm |
耐荷重 | 1kg(フック1つあたり) |
No.3/フック9cm×3個
品番 | ネットフックD101 No.3 |
---|---|
JANコード | 4549131635300 |
サイズ(W×D×H) | 27×102×67mm |
フック奥行内寸※1 | 約70mm |
耐荷重 | 1kg(フック1つあたり) |
No.4/2連U字フック×2個
品番 | ネットフックD101 No.4 |
---|---|
JANコード | 4549131635317 |
サイズ(W×D×H) | 68×45×75mm |
フック奥行内寸※1 | 約25mm |
耐荷重 | 500g(フック1つあたり) |
No.5/3連フック×2個
品番 | ネットフックD101 No.5 |
---|---|
JANコード | 4549131635324 |
サイズ(W×D×H) | 120×65×48mm |
フック奥行内寸※1 | 約40mm |
耐荷重 | 500g(フック1つあたり) |
ダイソー・ネットフック
No.15/スリム型25mm×2本
品番 | ワイヤーネットフックNo.15 |
---|---|
JANコード | 4945371270491 |
サイズ(W×D×H)※1 | 20×42×61mm |
フック奥行内寸 | 約25mm |
耐荷重 | 5kg(フック1つあたり) |
No.16/スリム型50mm×2本
品番 | ワイヤーネットフックNo.16 |
---|---|
JANコード | 4945371270507 |
サイズ(W×D×H)※1 | 20×68×61mm |
フック奥行内寸 | 約50mm |
耐荷重 | 5kg(フック1つあたり) |
No.17/スリム型75mm×2本
品番 | ワイヤーネットフックNo.17 |
---|---|
JANコード | 4945371270514 |
サイズ(W×D×H)※1 | 20×91×61mm |
フック奥行内寸 | 約75mm |
耐荷重 | 5kg(フック1つあたり) |
No.18/スリム型100mm×2本
品番 | ワイヤーネットフックNo.18 |
---|---|
JANコード | 4945371270521 |
サイズ(W×D×H)※1 | 20×118×61mm |
フック奥行内寸 | 約100mm |
耐荷重 | 5kg(フック1つあたり) |
No.271/J型・小×2本
品番 | フックNo.271 |
---|---|
JANコード | 4945371270538 |
サイズ(W×D×H)※1 | 20×54×74mm |
フック奥行内寸 | 約35mm |
耐荷重 | 5kg(フック1つあたり) |
クロームメッキワイヤーフックとの比較
ダイソーのワイヤーネット用のクロームメッキのフックには「クロームメッキワイヤーフック」というシリーズと「ネットフック」というシリーズがあります。
前者はおよそ2.2mmないし3.2mmのワイヤーを使っており華奢な感じ。そのためか、耐荷重はフックひとつあたり0.5~1kgと控えめです。一方で、3個入りのフックもあるなど、ボリュームがあると言えます。
対して、後者はおよそ1.3mmないし1.6mmのスチール板に3.0mmないし4.0mmのワイヤーフックを取り付けたものでシッカリとしており、耐荷重は5kgと大きくなっています。それでもいずれも2本入りですからコスパは決して悪くありません。
ダイソー・クロームメッキワイヤーカゴ
No.1/ワイヤーネット用カゴ円柱7×9cm
品番 | ネット用ワイヤーカゴNo.1 |
---|---|
JANコード | 4549131451887 |
サイズ(直径×H) | φ70×90(フック含めH108※1)mm |
カゴ内寸※1 | 約φ62×86mm |
耐荷重 | – |
No.1/ワイヤーネット用カゴ円柱8.5×10.5cm
品番 | ネット用ワイヤーカゴNo.1 |
---|---|
JANコード | 4549131451887 |
サイズ(直径×H) | φ85×105(フック含めH120※1)mm |
カゴ内寸※1 | 約φ76×98mm |
耐荷重 | – |
上記の円形のカゴ2種の品番とJANコードが同じなのは私のミスではありません。異なる商品のはずなのに品番とJANコードが同じ商品なんて初めて見ました。
なお、円形のカゴは2つともメタルラックの棚板の縁に掛けるとかなり前傾します。
No.110/MCII-1型クロームメッキワイヤーネットカゴたて型
品番 | ネット用カゴシリーズNo.110 |
---|---|
JANコード | 4549131305814 |
サイズ(W×D×H) | 小:80×80×100(フック含めH130)mm |
カゴ内寸※1 | 小:72×72×92mm |
耐荷重 | 1kg |
No.111/MCII-2型クロームメッキワイヤーネットカゴ長方形
品番 | ネット用カゴシリーズNo.111 |
---|---|
JANコード | 4549131305821 |
サイズ(W×D×H) | 小:140×90×50(フック含めH80)mm 中:160×105×55(フック含めH85)mm 大:180×115×60(フック含めH90)mm |
カゴ内寸※1 | 小:135×82×45mm |
耐荷重 | 1kg |
No.112/MCII-3型クロームメッキワイヤーネットカゴ横長形
品番 | ネット用カゴシリーズNo.112 |
---|---|
JANコード | 4549131305838 |
サイズ(W×D×H) | 小:190×85×50(フック含めH85)mm |
カゴ内寸※1 | 小:182×79×44mm |
耐荷重 | 1kg |
No.114/MCII-5型クロームメッキワイヤーネットカゴ深型
品番 | ネット用カゴシリーズNo.114 |
---|---|
JANコード | 4549131305852 |
サイズ(W×D×H) | 小:140×70×80(フック含めH115)mm |
耐荷重 | 1kg |
No.109/クロームメッキワイヤーカゴ横長ロング
品番 | ネット用カゴシリーズNo.109 |
---|---|
JANコード | 4549131305807 |
サイズ(W×D×H) | 小:250×80×50(フック含めH75)mm |
カゴ内寸※1 | 小:243×70×30mm |
耐荷重 | 1kg |
No.115/クロームメッキワイヤー棚L型
品番 | ネット用カゴシリーズNo.115 |
---|---|
JANコード | 4549131605600 |
サイズ(W×D×H) | 330×110×60(フック含めH80)mm |
棚板内寸※1 | 327×107mm |
耐荷重 | 1kg |
「クロームメッキワイヤーカゴ」のシリーズは前述の2つのシリーズのフックに比べるとボリュームがある代わりに、華奢な感じです。特に円筒形のカゴはひどく歪んでおり、L型のワイヤー棚は焼き網を曲げたような感じです。
そんな中、No.110~112(MCII-1~3型)の3つのカゴは板状のスチールで縁取られており、見た目だけでなく耐久性の面でも好印象です。
以上、ダイソーで販売されている100均のスチールワイヤーネット用のフックやバスケットを17点ご紹介しました。円形のカゴ2つだけはメタルラックの棚板の縁に掛けるとかなり前傾するものの、それ以外はまったく問題なくメタルラック用として使えることが確認できました。
カゴ系はちょっと頼りない感じではあるものの、それでもこれが税込110円というのは驚きです。また、フック系はどれもまったく問題なく使えて、コスパも非常に良いと思います。
メーカー品のほうが安心して使えるものの、これらも気軽に使えて良いのではないでしょうか。
コメント