一昔前はキッチンの壁面収納と言うと、田窪工業所の「キッチンつっぱり棚」でだいたいOKという感じでした。しかし、今は選択肢が豊富になり、田窪工業所の商品を選ぶ場面はほとんどなくなってしまったと思います。
一方で、シェアを伸ばしているのが山崎実業の「tower(タワー)」シリーズです。突っ張り式こそないものの、システムキッチン周りの小物を収納するアイテムがたくさん用意されています。
amazonなどを見ると中華メーカーを中心に類似商品も多数登場していますが、このたびGMS最大手のイオンからも発売されました。
※この記事は2023年9月11日時点の情報に基づいています
イオン・組み合わせられるキッチン収納
このたびイオンのプライベートブランド「HOME COORDY(ホームコーディ)」から発売されたのは、「組み合わせられるキッチン収納」というシリーズです。
パッと見た感じ、山崎実業の「キッチン自立式スチールパネル」シリーズに見えるかもしれません。確かに、中国製でスチール製という点では類似性が高いと言えますが、そこは天下のイオンですから断じてパクリではないと豪語できるほどの違いがいくつもあります。
ラインナップ
ベース
商品名 | 型番 | JANコード | サイズ(mm) | 耐荷重 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
突っ張りスチールパネル | HC-CUS21216-03WH23 | 4549414443523 | 447×50×606~1040 | 7.5㎏ | 4,378円 |
スチールパネル400 | HC-CUS21216-01WH23 | 4549414443509 | 410×160×458 | 5㎏ | 3,278円 |
スチールパネル800 | HC-CUS21216-02WH23 | 4549414443516 | 810×160×288 | 3,278円 | |
コーナースチールパネル | HC-CUS21216-04WH23 | 4549414443530 | 277×277×280 | 4,378円 |
ホームコーディの組み合わせられるキッチン収納シリーズはベースアイテムとして、山崎実業と同じスタンドタイプが2サイズ用意されているほか、突っ張り式とコーナータイプの2タイプも用意されています。後者は山崎実業にはないタイプです。
パーツ(フックタイプ)
商品名 | 型番 | JANコード | サイズ(mm) | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
シェルフ | HC-CUS21216-05WH23 | 4549414443547 | 250×135×45 | 1,078円 |
スリムシェルフ | HC-CUS21216-06WH23 | 4549414443554 | 250×85×45 | |
まな板掛け | HC-CUS21216-07WH23 | 4549414443561 | 155×69×130 | |
ボトル・スポンジラック | HC-CUS21216-10WH23 | 4549414443608 | 180×98×45 | |
鍋蓋・ボトルスタンド | HC-CUS21216-08WH23 | 4549414443578 | 116×85×140 | 877.80円 |
ボトル・フリーラック | HC-CUS21216-12WH23 | 4549414443431 | 180×98×45 | |
コップスタンド | HC-CUS21216-09WH23 | 4549414443585 | 170×75×142 | |
スポンジラック | HC-CUS21216-09WH23 | 4549414443592 | 50×54×52 | 657.80円 |
パーツ(マグネットタイプ)
商品名 | 型番 | JANコード | サイズ(mm) | 耐荷重 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
シェルフ | HC-CUS21216-14WH23 | 4549414443622 | 250×128×130 | 2.0㎏ | 2,178円 |
キッチンロールペーパーホルダー&ラップホルダー | HC-CUS21216-19WH23 | 4549414443677 | 245×72×182 | 1.5㎏ | |
ラップポケット | HC-CUS21216-13WH23 | 4549414443615 | 170×72.5×130 | 1.0㎏ | 1,628円 |
スリムシェルフ | HC-CUS21216-15WH23 | 4549414443639 | 250×78×130 | 2.0㎏ | |
ふきん掛け | HC-CUS21216-17WH23 | 4549414443653 | 252×18×52 | 0.1㎏※ | |
4連フック | HC-CUS21216-16WH23 | 4549414443646 | 220×29×45 | 0.2㎏※ | 1,078円 |
タオル&キッチンロールペーパーホルダー | HC-CUS21216-18WH23 | 4549414443660 | 250×54×45 | 0.5㎏ |
※フック1本あたり
組み合わせられるキッチン収納シリーズで使えるオプションパーツは引っ掛けて使える「フックタイプ」8アイテムと、磁石でくっつく「マグネットタイプ」7アイテムがあります。
山崎実業では引っ掛け式の「キッチン自立式メッシュパネル」とマグネット式の「キッチン自立式スチールパネル」という2つのシリーズに分かれていますが、イオンはスチールパネルをラダー状にすることで一つのパネルで引っ掛けることもマグネットでくっつけることも可能にしています。
山崎実業「tower」シリーズとの比較
山崎実業 tower |
イオン HOME COORDY |
||||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | サイズ(mm) | 税込価格 | 商品名 | サイズ(mm) | 税込価格 |
キッチン自立式スチールパネル縦型 | 560×140×515 | 3,960円 | スチールパネル400 | 410×160×458 | 3,278円 |
キッチン自立式スチールパネル横型 | 840×140×210 | 3,300円 | スチールパネル800 | 810×160×288 | 3,278円 |
マグネット調味料ストッカーラック | 185×120×85 | 1,540円 | シェルフ | 250×128×130 | 2,178円 |
マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー | 290×80×200 | 2,750円 | キッチンロールペーパーホルダー&ラップホルダー | 245×72×182 | 2,178円 |
マグネットラップホルダー スリム | 135×60×140 | 1,430円 | ラップポケット | 170×72.5×130 | 1,628円 |
マグネットラックワイド | 245×85×85 | 1,870円 | スリムシェルフ | 250×78×130 | 1,628円 |
マグネット布巾ハンガースリム | 200×75×60 | 1,430円 | ふきん掛け | 252×18×52 | 1,628円 |
マグネットキッチンツールフック4連 | 165×350×60 | 1,320円 | 4連フック | 220×29×45 | 1,078円 |
マグネットキッチンペーパーホルダーワイド | 290×75×80 | 2,090円 | タオル&キッチンロールペーパーホルダー | 250×54×45 | 1,078円 |
※山崎実業の価格は2023年9月11日現在の&kitchen楽天市場店の場合
現在、山崎実業ではメッシュパネルよりもスチールパネルのほうが主流となっているので、後者をイオンと比較してみたいと思います。
上表をご覧いただければ分かる通り、価格はほとんど変わりません。また、イオンで用意されているパーツは山崎実業にも存在するものばかりで、山崎実業にはこれよりも多くの関連アイテムが用意されています。カラーもイオンはホワイトのみのところ、山崎実業はブラックもあります。
ちなみに、山崎実業の自立式スチールパネルには樹脂製のフックが8つ付属します。自立式メッシュパネルやイオンのパネルには付属しません。
以上の通り、イオンの組み合わせられるキッチン収納シリーズなら山崎実業と違って同じパネルでフック式もマグネット式も使えるというメリットがあります。また、突っ張り式やコーナータイプも用意されているというところが大きな違いです。
一方で、山崎実業のtowerシリーズには「フィルムフック キッチンウォールバー」や「レンジフードメッシュパネル」が用意されており、そもそも突っ張り式を使う必要性は少ないかもしれません。また、イオンのフック式のパーツの多くは山崎実業ではマグネット式で用意されています。
なので、現状は敢えてイオンのほうを選ぶ理由はないんじゃないかと思います。
コメント